成交价(待审核):
18044 万元(总价)成交单位(待审核):
同程置业有限公司91320594MAC334R35Q溢价率:
0%楼面单价:
1208.99元/平方米土地单价:
9671.9元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-81号 | 行政区名称 | 苏州工业园区 |
土地用途 | 商服用地 | 出让年限 | 40 |
地块坐落 | 工业园区新平街东、裕新路南 | ||
保证金 | 人民币:18044万,美元:2470万,港币:19300万 | 起报总价(万元) | 18044 |
加价幅度(万元) | 500 | 最高限价(万元) | |
挂牌开始时间 | 2023-11-21 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-11-30 10:00 |
报名开始时间 | 2023-11-21 09:00 | 报名截止时间 | 2023-11-28 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-11-21 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-11-28 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-11-30 10:00 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-81号 行政区名称 苏州工业园区 土地用途 商服用地 出让年限 40 土地位置 工业园区新平街东、裕新路南 出让面积(平方米) 18656.11 建筑面积(平方米) 149248.9 容积率 7≤FAR≤8 绿地率(%) 10≤GSP 建筑密度(%) BD≤50 限制高度(m) BHR<200 附件列表 建设项目规划条件 正式规划条件.pdf 出让须知 宗地图 宗地图、表.pdf 红线图 红线图.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-