成交价(待审核):
70489 万元(总价)成交单位(待审核):
苏州合润房地产开发有限公司913205066993822830溢价率:
0%楼面单价:
13499.94元/平方米土地单价:
20249.93元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-82号 | 行政区名称 | 吴中区 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
地块坐落 | 吴中区木渎镇珠江路西侧、金长路南侧 | ||
保证金 | 人民币:14100万,美元:2030万,港币:15840万 | 起报总价(万元) | 70489 |
加价幅度(万元) | 200 | 最高限价(万元) | |
挂牌开始时间 | 2023-11-20 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-11-29 10:00 |
报名开始时间 | 2023-11-20 09:00 | 报名截止时间 | 2023-11-27 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-11-20 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-11-27 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-11-29 11:00 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-82号 行政区名称 吴中区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 吴中区木渎镇珠江路西侧、金长路南侧 出让面积(平方米) 34809.5 建筑面积(平方米) 52214.3 容积率 1.3<FAR≤1.5 绿地率(%) 35≤GSP 建筑密度(%) BD≤28 限制高度(m) BHR≤60 附件列表 建设项目规划条件 天隆设计条件.pdf 出让须知 宗地图 宗地图(PDF).pdf 红线图 天隆红线图.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-