成交价(待审核):
136161 万元(总价)成交单位(待审核):
苏州新军捷置地有限公司91320505MAC6QRED5R溢价率:
0%楼面单价:
14500.02元/平方米土地单价:
29000.04元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-78号 | 行政区名称 | 高新区 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
地块坐落 | 高新区太湖科学城科研路南、潇湘路西 | ||
保证金 | 人民币:27240万,美元:3920万,港币:30640万 | 起报总价(万元) | 136161 |
加价幅度(万元) | 500 | 最高限价(万元) | 156585.15 |
最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
挂牌开始时间 | 2023-10-21 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-11-01 10:00 |
报名开始时间 | 2023-10-21 09:00 | 报名截止时间 | 2023-10-30 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-10-21 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-10-30 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-11-01 14:30 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-78号 行政区名称 高新区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 高新区太湖科学城科研路南、潇湘路西 出让面积(平方米) 46952 建筑面积(平方米) 93904 容积率 1<FAR≤2 绿地率(%) 30≤GSP 建筑密度(%) BD≤30 限制高度(m) 50≤BHR≤80 附件列表 建设项目规划条件 科研路南潇湘路西---条件.pdf 出让须知 宗地图 科研路南潇湘路西---宗地图.pdf 红线图 科研路南潇湘路西-红线.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-