成交价(待审核):
71745 万元(总价)成交单位(待审核):
苏州新高城市发展有限公司91320505567816588P溢价率:
0%楼面单价:
11499.94元/平方米土地单价:
20699.89元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-79号 | 行政区名称 | 高新区 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
地块坐落 | 高新区经开区(镇)白鹤山路南、规划用地西 | ||
保证金 | 人民币:14350万,美元:2070万,港币:16140万 | 起报总价(万元) | 71745 |
加价幅度(万元) | 500 | 最高限价(万元) | 82506.75 |
最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
挂牌开始时间 | 2023-10-21 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-11-01 10:00 |
报名开始时间 | 2023-10-21 09:00 | 报名截止时间 | 2023-10-30 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-10-21 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-10-30 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-11-01 15:00 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-79号 行政区名称 高新区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 高新区经开区(镇)白鹤山路南、规划用地西 出让面积(平方米) 34659.6 建筑面积(平方米) 62387.3 容积率 1<FAR≤1.8 绿地率(%) 30≤GSP 建筑密度(%) BD≤25 限制高度(m) 40≤BHR≤60 附件列表 建设项目规划条件 白鹤山路南规划用地西---条件.pdf 出让须知 宗地图 白鹤山路南规划用地西---宗地图.pdf 红线图 白鹤山路南规划用地西---红线.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-