成交价(待审核):
219512 万元(总价)成交单位(待审核):
江苏象屿房地产开发有限公司91320583078274482E溢价率:
9.48%楼面单价:
28463.77元/平方米土地单价:
45542.02元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-76号 | 行政区名称 | 苏州工业园区 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
地块坐落 | 工业园区松涛街东、淞江路北 | ||
保证金 | 人民币:40110万,美元:5770万,港币:45110万 | 起报总价(万元) | 200512 |
加价幅度(万元) | 500 | 最高限价(万元) | 230588 |
最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
挂牌开始时间 | 2023-10-21 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-11-01 10:00 |
报名开始时间 | 2023-10-21 09:00 | 报名截止时间 | 2023-10-30 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-10-21 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-10-30 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-11-01 10:00 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-76号 行政区名称 苏州工业园区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 工业园区松涛街东、淞江路北 出让面积(平方米) 48199.88 建筑面积(平方米) 77119.8 容积率 1.4<FAR≤1.6 绿地率(%) 35≤GSP 建筑密度(%) BD≤30 限制高度(m) BHR≤80 附件列表 建设项目规划条件 象屿西正式规划条件.pdf 出让须知 宗地图 象屿西宗地图、表.pdf 红线图 象屿西红线图.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-