成交价(待审核):
49729 万元(总价)成交单位(待审核):
苏州恒泰城发置地有限公司91320594MACYAGD19H溢价率:
0%楼面单价:
5000.01元/平方米土地单价:
10000.02元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-75号 | 行政区名称 | 苏州工业园区 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
地块坐落 | 工业园区广贤街东、创苑路北 | ||
保证金 | 人民币:9950万,美元:1440万,港币:11200万 | 起报总价(万元) | 49729 |
加价幅度(万元) | 500 | 最高限价(万元) | 57188 |
最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
挂牌开始时间 | 2023-10-21 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-11-01 10:00 |
报名开始时间 | 2023-10-21 09:00 | 报名截止时间 | 2023-10-30 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-10-21 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-10-30 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-11-01 10:30 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-75号 行政区名称 苏州工业园区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 工业园区广贤街东、创苑路北 出让面积(平方米) 49728.91 建筑面积(平方米) 99457.8 容积率 1.8<FAR≤2 绿地率(%) 30≤GSP 建筑密度(%) BD≤25 限制高度(m) BHR≤80 附件列表 建设项目规划条件 东站H地块正式规划条件.pdf 出让须知 宗地图 东站宗地图、表.pdf 红线图 东站H地块红线图.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-