成交价(待审核):
102298 万元(总价)成交单位(待审核):
苏州相城经济技术开发区漕湖置地有限公司91320507595575224A,太仓中惠房地产开发有限公司9132058559862639X9溢价率:
0%楼面单价:
16000.06元/平方米土地单价:
24000.09元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-61号 | 行政区名称 | 相城区 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
地块坐落 | 相城区经开区澄星街东、支四路(规划)北 | ||
保证金 | 人民币:20460万,美元:2960万,港币:23190万 | 起报总价(万元) | 102298 |
加价幅度(万元) | 200 | 最高限价(万元) | 117642.7 |
最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
挂牌开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-10-18 10:00 |
报名开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 报名截止时间 | 2023-10-16 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-10-16 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-10-18 14:30 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-61号 行政区名称 相城区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 相城区经开区澄星街东、支四路(规划)北 出让面积(平方米) 42624 建筑面积(平方米) 63936 容积率 1<FAR≤1.5 绿地率(%) 37≤GSP 建筑密度(%) BD≤28 限制高度(m) BHR≤60 附件列表 建设项目规划条件 经开区规划条件 新.pdf 出让须知 宗地图 经开区盛裕南地块宗地图.pdf 红线图 2.经开区红线.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-