成交价(待审核):
82790 万元(总价)成交单位(待审核):
苏州市相城区元坤重建发展有限公司91320507053474795R溢价率:
0.24%楼面单价:
16840.59元/平方米土地单价:
17682.61元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-60号 | 行政区名称 | 相城区 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
地块坐落 | 相城区元和街道华元路南、蠡东路(规划)东 | ||
保证金 | 人民币:16520万,美元:2390万,港币:18720万 | 起报总价(万元) | 82590 |
加价幅度(万元) | 200 | 最高限价(万元) | 94978.5 |
最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
挂牌开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-10-18 10:00 |
报名开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 报名截止时间 | 2023-10-16 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-10-16 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-10-18 14:00 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-60号 行政区名称 相城区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 相城区元和街道华元路南、蠡东路(规划)东 出让面积(平方米) 46820 建筑面积(平方米) 49161 容积率 1<FAR≤1.05 绿地率(%) 30≤GSP 建筑密度(%) BD≤35 限制高度(m) BHR≤24 附件列表 建设项目规划条件 元和规划条件.pdf 出让须知 宗地图 宗地图.pdf 红线图 元和红线.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-