成交价(待审核):
80825 万元(总价)成交单位(待审核):
苏州天鸿伟业置地有限公司91320506681642729X,苏州吴城置业有限公司91320506MACT5MA73Q溢价率:
0%楼面单价:
14012.34元/平方米土地单价:
20581.08元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-56号 | 行政区名称 | 吴中区 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
地块坐落 | 吴中经开区城南街道兴昂路北侧、梧桐街西侧 | ||
保证金 | 人民币:16170万,美元:2340万,港币:18320万 | 起报总价(万元) | 80825 |
加价幅度(万元) | 200 | 最高限价(万元) | 92948.75 |
最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
挂牌开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-10-18 10:00 |
报名开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 报名截止时间 | 2023-10-16 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-10-16 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-10-18 10:30 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-56号 行政区名称 吴中区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 吴中经开区城南街道兴昂路北侧、梧桐街西侧 出让面积(平方米) 39271.5 建筑面积(平方米) 57681.3 容积率 1.3<FAR≤1.6 绿地率(%) 35≤GSP 建筑密度(%) BD≤25 限制高度(m) BHR≤55 附件列表 建设项目规划条件 设计条件(邵昂).pdf 出让须知 宗地图 宗地图.pdf 红线图 038邵昂1-2住宅红线(地下空间).dwg 邵昂1-2-红线.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-