成交价(待审核):
349327.45 万元(总价)成交单位(待审核):
南京耀方置业有限公司91320191MACYHCTJ5R溢价率:
15%| 地块编号 | 苏地2023-WG-64号 | 行政区名称 | 高新区 |
| 土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
| 地块坐落 | 高新区狮山商务创新区竹园路绿化地南、大轮浜绿化地西 | ||
| 保证金 | 人民币:60760万,美元:8780万,港币:68840万 | 起报总价(万元) | 303763 |
| 加价幅度(万元) | 500 | 最高限价(万元) | 349327.45 |
| 最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
| 挂牌开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-10-18 10:00 |
| 报名开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 报名截止时间 | 2023-10-16 16:00 |
| 保证金缴纳开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-10-16 16:00 |
| 自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-10-18 13:00 | |
竞买记录
地块编号 苏地2023-WG-64号 行政区名称 高新区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 高新区狮山商务创新区竹园路绿化地南、大轮浜绿化地西 出让面积(平方米) 49838.1 建筑面积(平方米) 114627.6 容积率 1<FAR≤2.3 绿地率(%) 30≤GSP 建筑密度(%) BD≤25 限制高度(m) 60≤BHR≤80 附件列表 建设项目规划条件 竹园路---条件.pdf 出让须知 宗地图 竹园路绿化地南大轮浜绿化地西---宗地.pdf 红线图 竹园路绿化地南大轮浜绿化地西---红线.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-