成交价(待审核):
86009 万元(总价)成交单位(待审核):
苏州新军捷置地有限公司91320505MAC6QRED5R溢价率:
0%楼面单价:
13004.63元/平方米土地单价:
17213.26元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-62号 | 行政区名称 | 高新区 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
地块坐落 | 高新区科技城规划西渚路东西、规划河道绿化地北 | ||
保证金 | 人民币:17210万,美元:2490万,港币:19500万 | 起报总价(万元) | 86009 |
加价幅度(万元) | 500 | 最高限价(万元) | 98910.35 |
最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
挂牌开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-10-18 10:00 |
报名开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 报名截止时间 | 2023-10-16 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-10-16 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-10-18 15:30 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-62号 行政区名称 高新区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 高新区科技城规划西渚路东西、规划河道绿化地北 出让面积(平方米) 49966.7 建筑面积(平方米) 66137.2 容积率 1<FAR<1.38 绿地率(%) 建筑密度(%) BD≤25 限制高度(m) 附件列表 建设项目规划条件 东渚---条件.pdf 出让须知 宗地图 规划西渚路东西规划河道绿化地北---宗地图.pdf 红线图 规划西渚路东西规划河道绿化地北---红线.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-