成交价(待审核):
43767 万元(总价)成交单位(待审核):
苏州市光信建设发展有限公司91320506MACD08RT15,苏州太湖香山置地发展有限公司91320506MA1MTECG29溢价率:
0%楼面单价:
7704.44元/平方米土地单价:
9245.33元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-58号 | 行政区名称 | 吴中区 |
土地用途 | 城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地 | 出让年限 | 70、40 |
地块坐落 | 吴中区度假区香山街道伍相路北、姚舍路东 | ||
保证金 | 人民币:8760万,美元:1270万,港币:9930万 | 起报总价(万元) | 43767 |
加价幅度(万元) | 200 | 最高限价(万元) | 50332.05 |
最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
挂牌开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-10-18 10:00 |
报名开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 报名截止时间 | 2023-10-16 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-10-16 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-10-18 12:30 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-58号 行政区名称 吴中区 土地用途 城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地 出让年限 70、40 土地位置 吴中区度假区香山街道伍相路北、姚舍路东 出让面积(平方米) 47339.6 建筑面积(平方米) 56807.5 容积率 1<FAR≤1.2 绿地率(%) 30≤GSP 建筑密度(%) BD≤28 限制高度(m) BHR≤24 附件列表 建设项目规划条件 设计条件(姚舍路南).pdf 出让须知 宗地图 宗地图(姚舍路).pdf 红线图 姚舍地块-红线.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-