成交价(待审核):
326782 万元(总价)成交单位(待审核):
中海企业发展集团有限公司914403006188329255溢价率:
9.74%楼面单价:
29080.79元/平方米土地单价:
66885.81元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-65号 | 行政区名称 | 高新区 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
地块坐落 | 高新区狮山商务创新区横山路北、大轮浜绿化地西 | ||
保证金 | 人民币:59560万,美元:8610万,港币:67480万 | 起报总价(万元) | 297782 |
加价幅度(万元) | 500 | 最高限价(万元) | 342449.3 |
最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
挂牌开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-10-18 10:00 |
报名开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 报名截止时间 | 2023-10-16 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-10-09 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-10-16 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-10-18 15:00 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-65号 行政区名称 高新区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 高新区狮山商务创新区横山路北、大轮浜绿化地西 出让面积(平方米) 48856.7 建筑面积(平方米) 112370.41 容积率 1<FAR≤2.3 绿地率(%) 30≤GSP 建筑密度(%) BD≤25 限制高度(m) 60≤BHR≤80 附件列表 建设项目规划条件 横山路---条件.pdf 出让须知 宗地图 横山路北大轮浜绿化地西---宗地.pdf 红线图 横山路北大轮浜绿化地西---红线.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-