成交价(待审核):
92583 万元(总价)成交单位(待审核):
苏州兆悦房地产开发有限公司91320509MA2003LF5H溢价率:
1.09%楼面单价:
23251.14元/平方米土地单价:
41852.04元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-44号 | 行政区名称 | 高新区 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
地块坐落 | 高新区狮山商务创新区珠江路西、向阳路北 | ||
保证金 | 人民币:18320万,美元:2660万,港币:20800万 | 起报总价(万元) | 91583 |
加价幅度(万元) | 500 | 最高限价(万元) | 105320.45 |
最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
挂牌开始时间 | 2023-07-25 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-08-06 10:00 |
报名开始时间 | 2023-07-25 09:00 | 报名截止时间 | 2023-08-04 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-07-25 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-08-04 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-08-06 15:30 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-44号 行政区名称 高新区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 高新区狮山商务创新区珠江路西、向阳路北 出让面积(平方米) 22121.5 建筑面积(平方米) 39818.7 容积率 1<FAR≤1.8 绿地率(%) 30≤GSP 建筑密度(%) BD≤25 限制高度(m) 40≤BHR≤60 附件列表 建设项目规划条件 珠江路西向阳路北---条件.pdf 出让须知 宗地图 珠江路西向阳路北---宗地图.pdf 红线图 珠江路西向阳路北---红线.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-