成交价(待审核):
77633 万元(总价)成交单位(待审核):
招商局地产(苏州)有限公司9132050776735260XY溢价率:
0%楼面单价:
21000.05元/平方米土地单价:
33600.06元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-42号 | 行政区名称 | 苏州工业园区 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
地块坐落 | 工业园区马上巷西、文华泾北 | ||
保证金 | 人民币:15530万,美元:2260万,港币:17640万 | 起报总价(万元) | 77633 |
加价幅度(万元) | 500 | 最高限价(万元) | 89277 |
最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
挂牌开始时间 | 2023-07-25 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-08-06 10:00 |
报名开始时间 | 2023-07-25 09:00 | 报名截止时间 | 2023-08-04 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-07-25 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-08-04 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-08-06 11:00 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-42号 行政区名称 苏州工业园区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 工业园区马上巷西、文华泾北 出让面积(平方米) 23105.02 建筑面积(平方米) 36968 容积率 1.2≤FAR≤1.6 绿地率(%) 35≤GSP 建筑密度(%) BD≤30 限制高度(m) BHR≤60 附件列表 建设项目规划条件 8、GB55106规划要求定稿.pdf 出让须知 宗地图 12、GB55106宗地测量-马上巷西、文华泾北地块(DK20230010).pdf 红线图 9、红线图.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-