成交价(待审核):
70853 万元(总价)成交单位(待审核):
苏州工业园区建屋发展集团有限公司91320594735317498E溢价率:
0%楼面单价:
10299.96元/平方米土地单价:
20599.92元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-37号 | 行政区名称 | 吴中区 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
地块坐落 | 吴中区甪直镇长虹北路东、海藏西路北 | ||
保证金 | 人民币:14180万,美元:2060万,港币:16100万 | 起报总价(万元) | 70853 |
加价幅度(万元) | 200 | 最高限价(万元) | 81480.95 |
最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
挂牌开始时间 | 2023-07-25 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-08-06 10:00 |
报名开始时间 | 2023-07-25 09:00 | 报名截止时间 | 2023-08-04 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-07-25 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-08-04 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-08-06 17:00 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-37号 行政区名称 吴中区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 吴中区甪直镇长虹北路东、海藏西路北 出让面积(平方米) 34394.8 建筑面积(平方米) 68789.6 容积率 1.3<FAR≤2 绿地率(%) 35≤GSP 建筑密度(%) BD≤25 限制高度(m) BHR≤80 附件列表 建设项目规划条件 甪直金龙客车规划条件.pdf 出让须知 宗地图 宗地图.pdf 红线图 金龙客车红线.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-