成交价(待审核):
121521 万元(总价)成交单位(待审核):
保利苏通实业发展有限公司91320594MABP83KT6E溢价率:
12.5%楼面单价:
27561.91元/平方米土地单价:
44099.01元/平方米地块编号 | 苏地2023-WG-36号 | 行政区名称 | 姑苏区 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限 | 70 |
地块坐落 | 姑苏区金阊街道金门路北、后文家巷西 | ||
保证金 | 人民币:21610万,美元:3140万,港币:24540万 | 起报总价(万元) | 108021 |
加价幅度(万元) | 500 | 最高限价(万元) | 124224.15 |
最高限价后竞价方式 | 摇号 | ||
挂牌开始时间 | 2023-07-25 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-08-06 10:00 |
报名开始时间 | 2023-07-25 09:00 | 报名截止时间 | 2023-08-04 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2023-07-25 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-08-04 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-08-06 10:00 |

竞买记录

地块编号 苏地2023-WG-36号 行政区名称 姑苏区 土地用途 城镇住宅用地 出让年限 70 土地位置 姑苏区金阊街道金门路北、后文家巷西 出让面积(平方米) 27556.4 建筑面积(平方米) 44090.2 容积率 1<FAR≤1.6 绿地率(%) 37≤GSP 建筑密度(%) BD≤28 限制高度(m) 12≤BHR≤60 附件列表 建设项目规划条件 规划条件文本.pdf 出让须知 宗地图 宗地图.pdf 红线图 附:红线图.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-