成交价(待审核):
384 万元(总价)成交单位(待审核):
苏州桃花坞发展建设有限公司913205085546502324溢价率:
0%楼面单价:
8992.97元/平方米土地单价:
8992.97元/平方米地块编号 | 苏地2022-WG-73号 | 行政区名称 | 苏州市区 |
土地用途 | 零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地 | 出让年限 | 40 |
地块坐落 | 姑苏区金阊街道桃花坞大街以南、阊门西街以西07-49 | ||
保证金 | 人民币:80万,美元:20万,港币:100万 | 起报总价(万元) | 384 |
加价幅度(万元) | 100 | 最高限价(万元) | |
挂牌开始时间 | 2022-12-26 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-01-05 10:00 |
报名开始时间 | 2022-12-26 09:00 | 报名截止时间 | 2023-01-03 16:00 |
保证金缴纳开始时间 | 2022-12-26 09:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2023-01-03 16:00 |
自由报价截止时间 | 限时竞价开始时间 | 2023-01-05 10:00 |

竞买记录

地块编号 苏地2022-WG-73号 行政区名称 苏州市区 土地用途 零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地 出让年限 40 土地位置 姑苏区金阊街道桃花坞大街以南、阊门西街以西07-49 出让面积(平方米) 427 建筑面积(平方米) 427 容积率 绿地率(%) 建筑密度(%) 限制高度(m) 附件列表 建设项目规划条件 07-49规划条件.pdf 出让须知 宗地图 桃花坞07-49地块宗地图0001.pdf 红线图 07-49规划红线图0001.pdf 监管协议 建设方案 其他 -
附件材料 -
-